Alimento | Ración (aprox.) | Calorías (kcal) |
---|---|---|
Pollo (pechuga, sin piel, cocida) | 100 g | 165 kcal |
Carne de cerdo (magro, a la plancha) | 100 g | 242 kcal |
Espetec (fuet o embutido seco) | 100 g | 450 kcal |
Chorizo | 100 g | 455 kcal |
Leche (entera) | 250 ml (1 vaso) | 150 kcal |
Aceitunas (verdes, con hueso) | 10 unidades | 50 kcal |
Garbanzos (cocidos) | 100 g | 164 kcal |
Lentejas (cocidas) | 100 g | 116 kcal |
Café solo (sin azúcar ni leche) | 1 taza (200 ml) | 2 kcal |
Pan de espelta | 100 g | 250 kcal |
Chocolate negro (70% cacao o más) | 30 g (3 onzas) | 170 kcal |
Arroz blanco (cocido) | 100 g | 130 kcal |
Pasta (cocida, sin salsa) | 100 g | 160 kcal |
Huevo (cocido) | 1 unidad | 70 kcal |
Queso (curado, tipo manchego) | 100 g | 400 kcal |
Yogur natural (sin azúcar) | 125 g (1 unidad) | 65 kcal |
Mantequilla | 10 g (1 cucharadita) | 75 kcal |
Frutos secos (almendras, nueces, etc.) | 30 g (un puñado) | 180-200 kcal |
Plátano | 1 unidad (120 g) | 105 kcal |
Manzana | 1 unidad (150 g) | 80 kcal |
FUENTES.
1. Bases de Datos de Composición de Alimentos
- USDA FoodData Central (Departamento de Agricultura de EE.UU.): https://fdc.nal.usda.gov/
- BEDCA (Base de Datos Española de Composición de Alimentos): http://www.bedca.net/bdpub/
- Tabla de Composición de Alimentos de la FAO: https://www.fao.org/nutrition/es/
2. Organismos y Guías Oficiales
- Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN): https://www.aesan.gob.es/
- Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) – Chile: http://www.inta.cl/
3. Aplicaciones y Herramientas de Seguimiento Nutricional
- MyFitnessPal: Gran base de datos de alimentos con calorías y macros.
- FatSecret: Información calórica basada en bases oficiales y etiquetado.
- YAZIO: Aplicación con datos nutricionales de múltiples alimentos.
4. Publicaciones Científicas y Libros de Nutrición
- «Food Composition Table for International Use» – FAO.
- «Tablas de composición de alimentos» – Mataix Verdú, J.